VT Markets با افتخار به مشتریان خود دسترسی به 50 شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ را از طریق CFD های سهم اهرمی ارائه می دهد. با ارائه دسترسی معاملهگران به طیف وسیعی از بزرگترین شرکتهای چینی و هنگکنگ، معاملهگران دستی و خودکار میتوانند از مزیت معاملات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در هر جهت، همه از MT4 استفاده کنند.
علاوه بر این، میتوانید هزینههای معاملاتی خود را به حداقل برسانید، CFDهای سهم اهرمی ما برخی از کمترین هزینههای معاملاتی را در صنعت دارند، از فقط 50 HKD یا 0.25٪ تراکنش (هر کدام بیشتر) در هر معامله.
برخی از بزرگترین شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ را با CFD های سهام ما معامله کنید.
همه CFD های سهام VT Markets با اهرم 20:1 در دسترس هستند، بنابراین می توانید معامله را تنها با سپرده کم شروع کنید. و با وجود معاملات کوتاه و بلند مدت، فرصتهای زیادی برای استفاده وجود دارد.
از اهرم معاملاتی ار CFD های سهام
20:1
لذت ببرید
پایین به
50HKD
کمیسیون به ازای سفارش
با پورسانتهای 50HKD به ازای هر سفارش، ما برخی از کمترین پورسانتها را در صنعت هنگام معامله CFDهای سهم ارائه میکنیم.
علاوه بر این، میتوانید مستقیماً از پلتفرم MT4 خود به CFDهای سهام ما دسترسی داشته باشید، بنابراین چه به صورت دستی و چه با مشاور متخصص (EA) معامله کنید، میتوانید از حرکات عمده بازار سهام استفاده کنید.
نماد محصول |
نوع محصول |
تبادل | نمونه قیمت |
قیمت ارقام |
بهره شبانه (سواپ) 3 روزه |
اندازه قرارداد |
بیشترین اهرم |
کمترین حجم |
بیشترین حجم |
متوقف کردن/ مرحله |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | HKEx-1288-ABC | HKEx | 3.510 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
AIA | HKEx-1299-AIA | HKEx | 60.500 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
ANTASPORTS | HKEx-2020-ANTA SPORTS | HKEx | 35.350 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
BANKCOMM | HKEx-3328-BANKCOMM | HKEx | 5.520 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
BOC | HKEx-3988-BANK OF CHINA | HKEx | 3.240 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
BOCHK | HKEx-2388-BOC HONG KONG | HKEx | 34.150 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
TENCENT | HKEx-700-TENCENT | HKEx | 267.400 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CCB | HKEx-939-CCB | HKEx | 6.060 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CNOOC | HKEx-883-CNOOC | HKEx | 14.100 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
PINGAN | HKEx-2318-PING AN | HKEx | 71.750 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
ICBC | HKEx-1398-ICBC | HKEx | 5.130 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
HANGSENG | HKEx-11-HANG SENG BANK | HKEx | 205.600 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CITIC | HKEx-267-CITIC | HKEx | 11.500 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CKH | HKEx-1-CKH HOLDINGS | HKEx | 81.700 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SHKPPT | HKEx-16-SHK PPT | HKEx | 105.200 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
UNICOM | HKEx-762-CHINA UNICOM | HKEx | 8.760 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SANDSCN | HKEx-1928-SANDS CHINA LTD | HKEx | 33.050 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
OVERSEAS | HKEx-688-CHINA OVERSEAS | HKEx | 22.500 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
HKEX | HKEx-388-HKEX | HKEx | 197.100 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
MTR | HKEx-66-MTR CORPORATION | HKEx | 39.200 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
TOWNGAS | HKEx-3-HK & CHINA GAS | HKEx | 14.860 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CLP | HKEx-2-CLP HOLDINGS | HKEx | 87.650 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CKASSET | HKEx-1113-CK ASSET | HKEx | 54.400 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
GALAXYENT | HKEx-27-GALAXY ENT | HKEx | 42.650 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
COUNTYGARD | HKEx-2007-COUNTRY GARDEN | HKEx | 8.000 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SINOPEC | HKEx-386-SINOPEC CORP | HKEx | 6.600 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
RESLAND | HKEx-1109-CHINA RES LAND | HKEx | 23.900 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
HENDERSON | HKEx-12-HENDERSON LAND | HKEx | 37.300 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CKI | HKEx-1038-CKI HOLDINGS | HKEx | 60.350 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SWIREPROPE | HKEx-1972-SWIREPROPERTIES | HKEx | 27.000 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
WHARFREIC | HKEx-1997-WHARF REIC | HKEx | 49.300 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CMBANK | HKEx-3968-CM BANK | HKEx | 28.250 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
PETROCHINA | HKEx-857-PETROCHINA | HKEx | 5.900 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SHENZHOU | HKEx-2313-SHENZHOU INTL | HKEx | 82.950 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CHINALIFE | HKEx-2628-CHINA LIFE | HKEx | 16.620 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
GEELY | HKEx-175-GEELY AUTO | HKEx | 12.960 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
POWERASSET | HKEx-6-POWER ASSETS | HKEx | 53.200 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CHINAGAS | HKEx-384-CHINA GAS HOLD | HKEx | 20.900 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
LONGFOR | HKEx-960-LONGFOR GROUP | HKEx | 17.340 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
NEWWORLD | HKEx-17-NEW WORLD DEV | HKEx | 9.930 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
CSPCPHARMA | HKEx-1093-CSPC PHARMA | HKEx | 15.000 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
MENGNIU | HKEx-2319-MENGNIU DAIRY | HKEx | 22.650 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SUNART | HKEx-6808-SUNART RETAIL | HKEx | 9.290 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
RESBEER | HKEx-291-CHINA RES BEER | HKEx | 27.050 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
WHEELOCK | HKEx-20-WHEELOCK | HKEx | 42.850 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
WHGROUP | HKEx-288-WH GROUP | HKEx | 5.970 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SUNNYOPTIC | HKEx-2382-SUNNY OPTICAL | HKEx | 66.200 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
PRADA | HKEx-1913-PRADA | HKEx | 24.250 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
SINOLAND | HKEx-83-SINO LAND | HKEx | 13.800 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 | ||
TECHTRONIC | HKEx-669-TECHTRONIC IND | HKEx | 41.050 | 3 | Friday | HKD | 20 | 1 | 100 | 0 |
تحصیلات
سوالات متداول
طرح های تشویقی
هشدار خطر: معامله CFD با ریسک بالایی همراه است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. اهرم در معاملات CFD می تواند سود و زیان را افزایش دهد و به طور بالقوه از سرمایه اولیه شما فراتر رود. درک کامل و پذیرش ریسک های مرتبط قبل از معامله CFD بسیار مهم است. قبل از تصمیم گیری برای معامله، وضعیت مالی، اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. برای درک جامع از ریسک های معاملات CFD به اسناد حقوقی ما مراجعه کنید.
اطلاعات موجود در این وب سایت کلی است و اهداف فردی، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد. VT Markets در قبال ارتباط، دقت، به موقع بودن یا کامل بودن هرگونه اطلاعات وب سایت مسئولیتی ندارد.
خدمات ما برای ساکنان مناطق خاص مانند کانادا، سنگاپور، ایالات متحده و همچنین افراد موجود در لیست های تحریم جهانی و FATF در دسترس نیست. برای اطلاعات بیشتر لطفا به بخش سوالات متداول ما مراجعه کنید. اطلاعات و خدماتی که در این وبسایت ارائه می شود، برای انتشار در کشورهایی که چنین استفاده ای قوانین یا مقررات محلی را نقض می کند، در نظر گرفته نشده است.
VT Markets یک نام تجاری با چندین شعبه است که در حوزه های قضایی مختلف مجوز و ثبت شده است.
VT Markets نام تجاری نهادهای مختلف مجاز و ثبت شده در حوزه های قضایی مختلف است.
VT Markets LLC تحت اداره خدمات مالی سنت وینسنت و گرنادین (SVGFSA) با شماره ثبت 673 LLC 2020 ثبت شده است.
این وب سایت متعلق به VT Markets است و توسط آن اداره میشود.
حق چاپ © 2024 VT Markets.